Kec. Peso, Kab. Bulungan
Prov. Kalimantan Utara
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 69 | 0,00% | 41 | 0,00% | 28 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 87 | 0,00% | 45 | 0,00% | 42 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 65 | 0,00% | 34 | 0,00% | 31 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 63 | 0,00% | 35 | 0,00% | 28 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 0,00% | 12 | 0,00% | 8 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 310 | 0,00% | 171 | 0,00% | 139 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 178 | 0,00% | 83 | 0,00% | 95 | 0,00% | |
| TOTAL | 488 | 0,00% | 254 | 0,00% | 234 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat