Kec. Peso, Kab. Bulungan
Prov. Kalimantan Utara
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Desa Long Lasan | 127 | 488 | 254 | 234 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua NOVEL LAWING | 28 | 114 | 63 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua INGAN IRANG | 35 | 135 | 66 | 69 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua PAULUS LING, S.Pd.K | 29 | 114 | 57 | 57 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua JHONISON WHIEN | 35 | 125 | 68 | 57 | |||||||
| 2 | Dusun KERANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun LOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun SATU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun MANGSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 127 | 488 | 254 | 234 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat